Описание продукта:
Проводниковые катетеры для ЧТКА SheathLess Eaucath разрабатывались с целью минимизации инвазивности процедуры и расширения использования трансрадиального доступа. Уникальная структура плетения Asahi Intecc и гидрофильное покрытие обеспечивают возможность установки катетера без использования интродьюсера. Обычно внешний диаметр интродьюсера на 1 - 2 Fr превышает диаметр проводникового катетера. Без использования интродьюсера SheathLess Eaucath позволяет уменьшить диаметр пункционного отверстия артерии на 2 Fr или использовать проводниковый катетер на 1 - 2 Fr больше при том же размере пункционного отверстия.
Основные характеристики:
| 6,5F | 7,5F | 8,5F |
Внутренний диаметр (дюйм) | 0.070” | 0.081” | 0.090” |
Внутренний диаметр (мм) | 1.79 | 2.06 | 2.29 |
Наружный диаметр (мм) | 2.16 | 2.49 | 2.80 |
Длина (см) | 100 |
Покрытие | Гидрофильное покрытие по всей длине |
Рекомендуемый проводник | 0.035” |
Поставляется стерильным |
Информация для заказа.
Обозначения: ST – укороченный кончик.
Тип дуги | Кончик дуги | № по каталогу |
6,5F | 7,5F | 8,5F |
Judkins Left | JL3.5 | G6JL35-0-L100 | G7JL35-0-L100 | G8JL35-0-L100 |
JL4.0 | G6JL40-0-L100 | G7JL40-0-L100 | G8JL40-0-L100 |
JL4.5 | G6JL45-0-L100 | G7JL45-0-L100 | |
JL5.0 | G6JL50-0-L100 | G7JL50-0-L100 | |
JL3.5 ST | G6JL35-0-L100S | G7JL35-0-L100S | G8JL35-0-L100S |
JL4.0 ST | G6JL40-0-L100S | G7JL40-0-L100S | G8JL40-0-L100S |
JL4.5 ST | G6JL45-0-L100S | G7JL45-0-L100S | |
JL5.0 ST | G6JL50-0-L100S | G7JL50-0-L100S | |
Judkins Right | JR3.5 | G6JR35-0-L100 | G7JR35-0-L100 | G8JR35-0-L100 |
JR4.0 | G6JR40-0-L100 | G7JR40-0-L100 | G8JR40-0-L100 |
JR4.5 | G6JR45-0-L100 | G7JR45-0-L100 | |
JR5.0 | G6JR50-0-L100 | G7JR50-0-L100 | |
JR3.5 ST | G6JR35-0-L100S | G7JR35-0-L100S | G8JR35-0-L100S |
JR4.0 ST | G6JR40-0-L100S | G7JR40-0-L100S | G8JR40-0-L100S |
JR4.5 ST | G6JR45-0-L100S | G7JR45-0-L100S | |
JR5.0 ST | G6JR50-0-L100S | G7JR50-0-L100S | |
Amplatz Left | AL0.75 | G6AL07-0-L100 | G7AL07-0-L100 | |
AL1.0 | G6AL10-0-L100 | G7AL10-0-L100 | G8AL10-0-L100 |
AL1.5 | G6AL15-0-L100 | G7AL15-0-L100 | |
AL2.0 | G6AL20-0-L100 | G7AL20-0-L100 | |
AL0.75 ST | G6AL07-0-L100S | G7AL07-0-L100S | |
AL1.0 ST | G6AL10-0-L100S | G7AL10-0-L100S | |
AL1.5 ST | G6AL15-0-L100S | G7AL15-0-L100S | |
AL2.0 ST | G6AL20-0-L100S | G7AL20-0-L100S | |
Special Curve | SC3.5 | G6SC35-0-L100 | G7SC35-0-L100 | |
SC4.0 | G6SC40-0-L100 | G7SC40-0-L100 | |
Hockey Stick | HS | G6HS00-0-L100 | G7HS00-0-L100 | |
Power Backup | PB3.0 | G6PB30-0-L100 | G7PB30-0-L100 | |
PB3.5 | G6PB35-0-L100 | G7PB35-0-L100 | |
PB4.0 | G6PB40-0-L100 | G7PB40-0-L100 | |
Super Power Backup | SP3.0 | G6SP30-0-L100 | G7SP30-0-L100 | |
SP3.5 | G6SP35-0-L100 | G7SP35-0-L100 | G8SP35-0-L100 |
SP4.0 | G6SP40-0-L100 | G7SP40-0-L100 | G8SP40-0-L100 |
Multipurpose | MP1 | G6MP10-0-L100 | G7MP10-0-L100 | G8MP10-0-L100 |
MP2 | G6MP20-0-L100 | G7MP20-0-L100 | G8MP20-0-L100 |
Дополнительная информация:
Брошюра