Описание продукта:
Размеры от 1 мм. Улучшенное гидрофильное покрытие. Улучшенный дизайн шафта.
Основные характеристики.
| |
Длина катетера (см.) | 140 и 150 |
Рентгенконтрастные маркеры | 2 (1 для размеров 1.00-1.75 мм.) |
Покрытие | Гидрофильное покрытие кончика, покрытие баллона Invio™ |
Диаметр шафта | Проксимальный | Дистальный |
1.00-1.75 мм. | 1.9F | 2.36F |
2.00-3.00 мм. | 2.55F |
3.25-4.00 мм. | 2.70F |
Диаметр баллона (мм) | 1.00-4.00 |
Длина баллона (мм) | 5-30 |
Совместимость с проводником | 0.014” |
Два баллона любого диаметра могут быть одновременно проведены для киссинг-дилатации через проводниковый катетер 6F.
Информация для заказа.
| Длина (мм) |
5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
Диаметр баллона (мм) | Длина катетера 140 см. |
1 | 234-R-1005J | 234-R-1008J | 234-R-1010J | | 234-R-1015J | | |
1.25 | 234-R-1205J | 234-R-1208J | 234-R-1210J | | 234-R-1215J | | |
1.5 | | | 234-R-1510J | 234-R-1512J | 234-R-1515J | 234-R-1520J | |
1.75 | | | 234-R-1710J | | 234-R-1715J | 234-R-1720J | |
2 | | | 234-R-2010J | 234-R-2012J | 234-R-2015J | 234-R-2020J | |
2.25 | | | 234-R-2210J | | 234-R-2215J | 234-R-2220J | |
2.5 | | | 234-R-2510J | 234-R-2512J | 234-R-2515J | 234-R-2520J | 234-R-2530J |
2.75 | | | 234-R-2710J | | 234-R-2715J | 234-R-2720J | |
3 | | | 234-R-3010J | 234-R-3012J | 234-R-3015J | 234-R-3020J | 234-R-3030J |
3.25 | | | 234-R-3210J | | 234-R-3215J | 234-R-3220J | |
3.5 | | | 234-R-3510J | | 234-R-3515J | 234-R-3520J | 234-R-3530J |
4 | | | 234-R-4010J | | 234-R-4015J | 234-R-4020J | |
| Длина катетера 150 см. |
1 | 234-RL-1005J | 234-RL-1008J | 234-RL-1010J | | 234-RL-1015J | | |
1.25 | 234-RL-1205J | 234-RL-1208J | 234-RL-1210J | | 234-RL-1215J | | |
1.5 | | | 234-RL-1510J | | 234-RL-1515J | 234-RL-1520J | |
1.75 | | | 234-RL-1710J | | 234-RL-1715J | 234-RL-1720J | |
2 | | | 234-RL-2010J | | 234-RL-2015J | 234-RL-2020J | |