Описание продукта:
Баллон обладает двухпросветным шафтом, устойчив к перегибам. Быстро сдувается и легко выдерживает многократные сдувания-раздувания. Широкий выбор размеров, включая новый баллон длинной 300 мм.
Основные характеристики.
Система доставки | OTW |
Длина катетера | 80/130 см. |
Диаметр баллона | 3.00-12.00 мм. |
Длина баллона | 20-300 мм. |
Материал баллона | Flexitec™ Xtreme |
Покрытие | Баллон с гидрофильным покрытием. |
Маркеры | 2 платино-иридиевых |
Диаметр шафта | 5-6F |
Совместимость с проводником | 0.035" |
Совместимость с интродьюсером | 5-7F |
Расчетное давление разрыва | 11-17 атм. (в зависимости от размеров баллона) |
Информация для заказа.
№ по каталогу для длины катетера 80 см. | № по каталогу для длины катетера 130 см. | Диаметр баллона (мм.) | Длина баллона (мм.) | Совместимость с интродьюсером (F) | Давление разрыва (атм.) |
SBI 030 020 080 | SBI 030 020 130 | 3 | 20 | 5 | 18 |
SBI 030 040 080 | SBI 030 040 130 | 3 | 40 | 5 | 18 |
SBI 030 080 080 | SBI 030 080 130 | 3 | 80 | 5 | 18 |
SBI 030 120 080 | SBI 030 120 130 | 3 | 120 | 5 | 18 |
SBI 040 020 080 | SBI 040 020 130 | 4 | 20 | 5 | 18 |
SBI 040 040 080 | SBI 040 040 130 | 4 | 40 | 5 | 18 |
SBI 040 060 080 | SBI 040 060 130 | 4 | 60 | 5 | 18 |
SBI 040 080 080 | SBI 040 080 130 | 4 | 80 | 5 | 18 |
SBI 040 120 080 | SBI 040 120 130 | 4 | 120 | 5 | 18 |
SBI 040 150 080 | SBI 040 150 130 | 4 | 150 | 5 | 14 |
SBI 040 200 080 | SBI 040 200 130 | 4 | 200 | 5 | 14 |
SBI 040 250 080 | SBI 040 250 130 | 4 | 250 | 5 | 14 |
SBI 040 300 080 | SBI 040 300 130 | 4 | 300 | 5 | 14 |
SBI 050 020 080 | SBI 050 020 130 | 5 | 20 | 5 | 17 |
SBI 050 040 080 | SBI 050 040 130 | 5 | 40 | 5 | 17 |
SBI 050 060 080 | SBI 050 060 130 | 5 | 60 | 5 | 17 |
SBI 050 080 080 | SBI 050 080 130 | 5 | 80 | 5 | 15 |
SBI 050 120 080 | SBI 050 120 130 | 5 | 120 | 5 | 15 |
SBI 050 150 080 | SBI 050 150 130 | 5 | 150 | 5 | 14 |
SBI 050 200 080 | SBI 050 200 130 | 5 | 200 | 5 | 14 |
SBI 050 250 080 | SBI 050 250 130 | 5 | 250 | 5 | 14 |
SBI 050 300 080 | SBI 050 300 130 | 5 | 300 | 6 | 14 |
SBI 060 020 080 | SBI 060 020 130 | 6 | 20 | 5 | 17 |
SBI 060 040 080 | SBI 060 040 130 | 6 | 40 | 5 | 17 |
SBI 060 060 080 | SBI 060 060 130 | 6 | 60 | 5 | 17 |
SBI 060 080 080 | SBI 060 080 130 | 6 | 80 | 5 | 15 |
SBI 060 120 080 | SBI 060 120 130 | 6 | 120 | 5 | 15 |
SBI 060 150 080 | SBI 060 150 130 | 6 | 150 | 5 | 12 |
SBI 060 200 080 | SBI 060 200 130 | 6 | 200 | 6 | 12 |
SBI 060 250 080 | SBI 060 250 130 | 6 | 250 | 6 | 12 |
SBI 060 300 080 | SBI 060 300 130 | 6 | 300 | 6 | 12 |
SBI 070 020 080 | SBI 070 020 130 | 7 | 20 | 5 | 16 |
SBI 070 040 080 | SBI 070 040 130 | 7 | 40 | 5 | 16 |
SBI 070 060 080 | SBI 070 060 130 | 7 | 60 | 5 | 14 |
SBI 070 080 080 | SBI 070 080 130 | 7 | 80 | 5 | 14 |
SBI 070 120 080 | SBI 070 120 130 | 7 | 120 | 6 | 12 |
SBI 070 150 080 | SBI 070 150 130 | 7 | 150 | 6 | 12 |
SBI 070 200 080 | SBI 070 200 130 | 7 | 200 | 6 | 12 |
SBI 070 250 080 | SBI 070 250 130 | 7 | 250 | 6 | 12 |
SBI 080 020 080 | SBI 080 020 130 | 8 | 20 | 6 | 14 |
SBI 080 040 080 | SBI 080 040 130 | 8 | 40 | 6 | 14 |
SBI 080 060 080 | SBI 080 060 130 | 8 | 60 | 6 | 11 |
SBI 080 080 080 | SBI 080 080 130 | 8 | 80 | 6 | 11 |
SBI 090 020 080 | SBI 090 020 130 | 9 | 20 | 6 | 14 |
SBI 090 040 080 | SBI 090 040 130 | 9 | 40 | 6 | 14 |
SBI 090 060 080 | SBI 090 060 130 | 9 | 60 | 6 | 11 |
SBI 090 080 080 | SBI 090 080 130 | 9 | 80 | 6 | 11 |
SBI 100 020 080 | SBI 100 020 130 | 10 | 20 | 6 | 11 |
SBI 100 040 080 | SBI 100 040 130 | 10 | 40 | 6 | 11 |
SBI 120 020 080 | SBI 120 020 130 | 12 | 20 | 7 | 11 |
SBI 120 040 080 | SBI 120 040 130 | 12 | 40 | 7 | 11 |
Дополнительная информация:
Брошюра