Описание продукта:
Баллонный катетер совмещает гибкость и маневренность с высоким давлением разрыва. Баллоны диаметром <6 мм. совместимы с интродьюсером 4F, что сводит к минимум травматичность пункции. Широкий выбор размеров, включая баллоны длиной 300 мм.
Основные характеристики.
Система доставки | OTW |
Длина катетера | 80/130/180 см. |
Диаметр баллона | 2.00-7.00 мм. |
Длина баллона | 20-300 мм. |
Материал баллона | Flexitec™ Xtreme |
Покрытие | Баллон с гидрофильным покрытием. |
Маркеры | 2 платино-иридиевых |
Совместимость с проводником | 0.018" |
Совместимость с интродьюсером | 4-5F |
Номинальное давление | 6-9 атм. (в зависимости от размеров баллона) |
Расчетное давление разрыва | 12-25 атм. (в зависимости от размеров баллона) |
Информация для заказа.
Длина катетера 80 см. | Длина катетера 130 см. | Длина катетера 180 см. | Диаметр баллона (мм.) | Длина баллона (мм.) | Совместимость с интродьюсером (F) | Давление разрыва (атм.) |
PCF020020090 | PCF020020130 | | 2.0 | 20 | 4 | 25 |
PCF020040090 | PCF020040130 | PCF020040180 | 2.0 | 40 | 4 | 25 |
PCF020060090 | PCF020060130 | | 2.0 | 60 | 4 | 14 |
PCF020080090 | PCF020080130 | PCF020080180 | 2.0 | 80 | 4 | 14 |
PCF020120090 | PCF020120130 | PCF020120180 | 2.0 | 120 | 4 | 14 |
PCF020150090 | PCF020150130 | PCF020150180 | 2.0 | 150 | 4 | 14 |
PCF025020090 | PCF025020130 | | 2.5 | 20 | 4 | 20 |
PCF025040090 | PCF025040130 | PCF025040180 | 2.5 | 40 | 4 | 20 |
PCF025060090 | PCF025060130 | PCF025060180 | 2.5 | 60 | 4 | 14 |
PCF025080090 | PCF025080130 | PCF025080180 | 2.5 | 80 | 4 | 14 |
PCF025120090 | PCF025120130 | PCF025120180 | 2.5 | 120 | 4 | 14 |
PCF025150090 | PCF025150130 | PCF025150180 | 2.5 | 150 | 4 | 14 |
PCF030020090 | PCF030020130 | | 3.0 | 20 | 4 | 20 |
PCF030040090 | PCF030040130 | PCF030040180 | 3.0 | 40 | 4 | 20 |
PCF030060090 | PCF030060130 | | 3.0 | 60 | 4 | 14 |
PCF030080090 | PCF030080130 | PCF030080180 | 3.0 | 80 | 4 | 14 |
PCF030120090 | PCF030120130 | PCF030120180 | 3.0 | 120 | 4 | 14 |
PCF030150090 | PCF030150130 | PCF030150180 | 3.0 | 150 | 4 | 14 |
PCF035020090 | PCF035020130 | | 3.5 | 20 | 4 | 20 |
PCF035040090 | PCF035040130 | | 3.5 | 40 | 4 | 20 |
PCF035060090 | PCF035060130 | | 3.5 | 60 | 4 | 14 |
PCF035080090 | PCF035080130 | | 3.5 | 80 | 4 | 14 |
PCF035120090 | PCF035120130 | | 3.5 | 120 | 4 | 14 |
PCF035150090 | PCF035150130 | | 3.5 | 150 | 4 | 14 |
PCF040020090 | PCF040020130 | | 4 | 20 | 4 | 20 |
PCF040040090 | PCF040040130 | PCF040040180 | 4 | 40 | 4 | 20 |
PCF040060090 | PCF040060130 | | 4 | 60 | 4 | 14 |
PCF070040090 | PCF070040130 | PCF070040180 | 7 | 40 | 4 | 12 |
PCF070060090 | PCF070060130 | | 7 | 60 | 4 | 12 |
PCF070080090 | PCF070080130 | PCF070080180 | 7 | 80 | 5 | 12 |
PCF070120090 | PCF070120130 | PCF070120180 | 7 | 120 | 5 | 12 |
PCF040080090 | PCF040080130 | PCF040080180 | 4 | 80 | 4 | 14 |
PCF040120090 | PCF040120130 | PCF040120180 | 4 | 120 | 4 | 14 |
PCF040150090 | PCF040150130 | PCF040150180 | 4 | 150 | 4 | 14 |
PCF040200090 | PCF040200130 | | 4 | 200 | 4 | 14 |
PCF040250090 | PCF040250130 | | 4 | 250 | 4 | 14 |
PCF040300090 | PCF040300130 | | 4 | 300 | 4 | 14 |
PCF045020090 | PCF045020130 | | 4.5 | 20 | 4 | 20 |
PCF045040090 | PCF045040130 | | 4.5 | 40 | 4 | 20 |
PCF045060090 | PCF045060130 | | 4.5 | 60 | 4 | 14 |
PCF045080090 | PCF045080130 | | 4.5 | 80 | 4 | 14 |
PCF045120090 | PCF045120130 | | 4.5 | 120 | 4 | 14 |
PCF045150090 | PCF045150130 | | 4.5 | 150 | 4 | 14 |
PCF050020090 | PCF050020130 | | 5 | 20 | 4 | 20 |
PCF050040090 | PCF050040130 | PCF050040180 | 5 | 40 | 4 | 20 |
PCF050060090 | PCF050060130 | | 5 | 60 | 4 | 14 |
PCF050080090 | PCF050080130 | PCF050080180 | 5 | 80 | 4 | 14 |
PCF050120090 | PCF050120130 | PCF050120180 | 5 | 120 | 4 | 14 |
PCF050150090 | PCF050150130 | PCF050150180 | 5 | 150 | 4 | 14 |
PCF050250090 | PCF050250130 | | 5 | 250 | 5 | 14 |
PCF050300090 | PCF050300130 | | 5 | 300 | 5 | 14 |
PCF060020090 | PCF060020130 | | 6 | 20 | 4 | 16 |
PCF060040090 | PCF060040130 | PCF060040180 | 6 | 40 | 4 | 16 |
PCF060060090 | PCF060060130 | | 6 | 60 | 4 | 14 |
PCF060080090 | PCF060080130 | PCF060080180 | 6 | 80 | 4 | 14 |
PCF060120090 | PCF060120130 | PCF060120180 | 6 | 120 | 4 | 14 |
PCF060150090 | PCF060150130 | | 6 | 150 | 5 | 12 |
PCF060200090 | PCF060200130 | | 6 | 200 | 5 | 12 |
PCF060250090 | PCF060250130 | | 6 | 250 | 5 | 12 |
PCF060300090 | PCF060300130 | | 6 | 300 | 5 | 12 |
PCF070020090 | PCF070020130 | | 7 | 20 | 4 | 12 |
PCF070150090 | PCF070150130 | | 7 | 150 | 5 | 12 |
PCF070200090 | PCF070200130 | | 7 | 200 | 5 | 12 |
PCF070250090 | PCF070250130 | | 7 | 250 | 5 | 12 |
Дополнительная информация:
Брошюра