Описание продукта:
Низкий профиль баллона (0.017”). Совместимость с 0.014” проводником и интродьюсером 4F. Гидрофильное покрытие. Широкий выбор размеров. Наличие специального конусооброзного баллона длинной 210 мм. с анатомической адаптацией. Модификации RX и OTW. Все это делает баллонный катетер Amphirion Deep идеальным инструментом для ангиопластики артерий голени.
Основные характеристики.
Система доставки | OTW | RX |
Длина катетера | 120 и 150 см | 150 см. |
Диаметр баллона | 1.5-4 мм. | 1.5-4 мм. |
Длина баллона | 20-210 мм. | 20-210 мм. |
Материал баллона | FLEXITEC™ Ultra | FLEXITEC™ Ultra |
Покрытие | Гидрофильное покрытие дистального шафта и баллона |
Маркеры | 1 или 2 | 2 |
Диаметр шафта | Проксимальный | 3.9 | 2.0F |
Дистальный | 2.8F | 3.3 F |
Профиль баллона | 0.017” | 0.017” |
Совместимость с проводником | 0.014" | 0.014" |
Совместимость с интродьюсером | 4F | 4F |
Совместимость с проводниковым катетером | - | 5F |
Номинальное давление | 7 атм. | 7 атм. |
Расчетное давление разрыва | 14-16 атм. | 14-16 атм. |
Информация для заказа.
OTW | RX | Диаметр баллона (мм.) | Длина баллона (мм.) |
120 см. | 150 см. |
AMD015020001 | AMD015020 151 | | 1.5 | 20 |
AMD015020002 | AMD015020 152 | | 1.5 | 20 |
AMD020040002 | AMD020040 152 | AMD020040RX2 | 2 | 40 |
AMD020080002 | AMD020080 152 | AMD020080RX2 | 2 | 80 |
AMD020120002 | AMD020120 152 | AMD020120RX2 | 2 | 120 |
AMD020150002 | AMD020150 152 | AMD020150RX2 | 2 | 150 |
AMD025040002 | AMD025040 152 | AMD025040RX2 | 2.5 | 40 |
AMD025080002 | AMD025080 152 | AMD025080RX2 | 2.5 | 80 |
AMD025120002 | AMD025120 152 | AMD025120RX2 | 2.5 | 120 |
AMD025150002 | AMD025150 152 | AMD025150RX2 | 2.5 | 150 |
AMD030040002 | AMD030040 152 | AMD030040RX2 | 3 | 40 |
AMD030080002 | AMD030080 152 | AMD030080RX2 | 3 | 80 |
AMD030120002 | AMD030120 152 | AMD030120RX2 | 3 | 120 |
AMD030150002 | AMD030150 152 | AMD030150RX2 | 3 | 150 |
AMD035040002 | AMD035040 152 | AMD035040RX2 | 3.5 | 40 |
AMD035080002 | AMD035080 152 | AMD035080RX2 | 3.5 | 80 |
AMD035120002 | AMD035120 152 | AMD035120RX2 | 3.5 | 120 |
AMD035150002 | AMD035150 152 | AMD035150RX2 | 3.5 | 150 |
AMD040040002 | AMD040040 152 | AMD040040RX2 | 4 | 40 |
AMD040080002 | AMD040080 152 | AMD040080RX2 | 4 | 80 |
AMD040120002 | AMD040120 152 | AMD040120RX2 | 4 | 120 |
AMD040150002 | AMD040150 152 | AMD040150RX2 | 4 | 150 |
Конические баллоны.
OTW | RX | Диаметр баллона (мм.) | Длина баллона (мм.) |
120 см. | 150 см. |
AMD225210002 | AMD225210152 | AMD225210RX2 | 2.00/2.50 | 210 |
AMD253210002 | AMD253210152 | AMD253210RX2 | 2.50/3.00 | 210 |
AMD335210002 | AMD335210152 | AMD335210RX2 | 3.00/3.50 | 210 |
AMD354210002 | AMD354210152 | AMD354210RX2 | 3.50/4.00 | 210 |
Дополнительная информация:
Брошюра